Перечень запасных частей, узлов и деталей на складе
готовой продукции в г.Алматы Республика Казахстан
"RG PETRO-MACHINERY GROUP CO., LTD"
ЗИП мобильной буровой установки ZJ20 | ZJ20车装钻机备件 | ||||
№ | Наименование | Тип | Индекация | Кол-во | ЕД. |
序号 | 规格 | 代号 | 数量 | 单位 | |
1 | часть главного барабана | ||||
1 | Резиновый Воздушный баллон сцепления | 24″ | 3 | шт.件 | |
1,2 | Фрикционный диск сцепления | 24″ | 9 | шт.件 | |
1,3 | Упорный диск сцепления | 24″ | 3 | шт.件 | |
1,4 | пружина | TPQ124-02 | 36 | шт.件 | |
1,5 | Вязаная тормозная колодка | JC21A-03-16 | 54 | шт.件 | |
1,6 | Литая тормозная колодка | JC21A-03-17 | 6 | шт.件 | |
1,7 | Винт | JC21A-03-13 | 360 | шт.件 | |
1,8 | гайка | GB41-86M10 | 360 | шт.件 | |
1,9 | пружинная шайба | GB93-8710 | 360 | шт.件 | |
2 | цепь | ||||
2,1 | цепь от главного барабана дотантарного барабана | 28S-2-500 | 1 | шт.件 | |
3 | Ремонтный комплект для домкрата | Y3030 | |||
3,1 | о-образное кольцо | 150×7 | 8 | шт.件 | |
3,2 | о-образное кольцо | 80×5.3 | 12 | шт.件 | |
3,3 | о-образное кольцо | 40×5.3 | 8 | шт.件 | |
3,4 | о-образное кольцо | 25×3.55 | 4 | шт.件 | |
3,5 | о-образное кольцо | 20×2.65 | 4 | шт.件 | |
3,6 | лабиринтY3030-05 | Φ165×Φ153.1×2.5 | 8 | шт.件 | |
3,7 | лабиринтY3030-07 | Φ49.295×Φ40×2 | 8 | шт.件 | |
3,8 | лабиринтY3030-13 | Φ90×Φ81.04×2 | 8 | шт.件 | |
4 | Ремонт для телескопическогогидроцилиндраподъема вышки | JJ系列 | |||
4,1 | о-образное кольцо | 120×3.1 | 5 | шт.件 | |
4,2 | о-образное кольцо | 120×5.7 | 5 | шт.件 | |
4,3 | YX уплотнительное кольцо | D120 | 5 | шт.件 | |
4,4 | сборное уплотнительное кольцо | CKW1200 | 5 | шт.件 | |
4,5 | Лабиринт | CG21-110 | 5 | шт.件 | |
4,6 | Лабиринт | CG62-120 | 5 | шт.件 | |
4,7 | Лабиринт | CQ4-120 | 5 | шт.件 | |
5 | Ремонтный комплект для подъемного цилиндра 2# | Y(3)59/370 | |||
5,1 | Сборное уплотнительное кольцо | CG17-95 | 3 | шт.件 | |
5,2 | U-образной сальлник | CG13-180 | 3 | шт.件 | |
5,3 | U-образной сальлник | CG13-240 | 3 | шт.件 | |
5,4 | сборное уплотнительное кольцо | CG19-160 | 3 | шт.件 | |
5,5 | сборное уплотнительное кольцо | CG20-100 | 3 | шт.件 | |
5,6 | сборное уплотнительное кольцо | CG20-180 | 3 | шт.件 | |
5,7 | сборное уплотнительное кольцо | CG20-240 | 3 | шт.件 | |
5,8 | кольцо для удаления пыли | CG21-100 | 3 | шт.件 | |
5,9 | кольцо для удаления пыли | CG21-180 | 3 | шт.件 | |
5,10 | кольцо для удаления пыли | CG21-240 | 3 | шт.件 | |
5,11 | лабиринт | A200×190×2 | 3 | шт.件 | |
5,12 | лабиринт | A260×250×2 | 3 | шт.件 | |
5,13 | о-образное кольцо | 160×5.7 | 3 | шт.件 | |
5,14 | о-образное кольцо | 220×5.7 | 3 | шт.件 | |
5,15 | о-образное кольцо | 280×5.7 | 3 | шт.件 | |
5,16 | о-образное кольцо | 200×5.7 | 3 | шт.件 | |
5,17 | о-образное кольцо | 260×5.7 | 3 | шт.件 | |
6 | Ремонтный комплект для гидролебедки | YJ5B | |||
6,1 | о-образное кольцо | 247×2.65 | 3 | шт.件 | |
6,2 | о-образное кольцо | 228×3.5 | 6 | шт.件 | |
6,3 | сальник | PG100×130×12 | 3 | шт.件 | |
6,4 | сальник | FB150×180×14 | 3 | шт.件 | |
7 | Ремонтный комплект для гидролебедки | YJ3C | |||
7,1 | о-образное кольцо | 160*2.65 | 9 | шт.件 | |
7,2 | сальник | PG70*90*12 | 3 | шт.件 | |
7,3 | сальник | FB110*130*12 | 3 | шт.件 | |
8 | передачная коробка ротора | ZX110A | |||
8,1 | Резиновый Воздушный баллон сцепления | 18” | 1 | шт.件 | |
8,2 | фрикционный диск сцепления | 18” | 2 | шт.件 | |
8,3 | упорный диск сцепления | 18” | 1 | шт.件 | |
8,4 | пружина | TPQ218-07 | 18 | шт.件 | |
9 | Ремонтный комплектдля гидрораскрепителя | Y15160 | |||
9,1 | о-образное кольцо | 50*5.3 | 6 | шт.件 | |
9,2 | о-образное кольцо | 125*5.7 | 12 | шт.件 | |
9,3 | о-образное кольцо | 125*3.1 | 12 | шт.件 | |
9,4 | о-образное кольцо | 65*3.1 | 6 | шт.件 | |
9,5 | о-образное кольцо | 45*3.1 | 6 | шт.件 | |
9,6 | о-образное кольцо | 14*2.4 | 18 | шт.件 | |
9,7 | уплотнительноекольцо | Φ60.8×Φ49.5×6 | 6 | шт.件 | |
9,8 | лабиринт | A60×50×1.5 | 6 | шт.件 | |
9,9 | лабиринт | A125×115×2 | 24 | шт.件 | |
10 | Резиновый уплотнитель | WCB224/324 | 2 | комп套 | |
11 | прочие | ||||
11,1 | Дроссель для люминесцентных ламп | 220V4-40W | 6 | шт.件 | |
11,2 | Люминесцентная лампа | 220V40W | 200 | шт.件 | |
11,3 | упорное сцепление | TPQ218 | 1 | шт.件 | |
11,4 | внутренняя зубчатая втулка | ZX110A-01 | 1 | шт.件 | |
12 | подшипник | ||||
12,1 | подшипник для угловой коробки | NU 324 ECJ | 1 | шт.件 | |
12,2 | подшипник для угловой коробки | NU 322 ECJ | 1 | шт.件 | |
12,3 | подшипник главного барабана | 6224 | 2 | шт.件 | |
12,4 | подшипник главного барабана | NU 2226 ECML | 1 | шт.件 | |
12,5 | подшипник главного барабана | 22226CC/W33 | 1 | шт.件 | |
12,6 | подшипник тормоза главного барабана | 1212 ETN9 | 2 | шт.件 | |
13 | масляный фильтроэлемент и воздушный фильтр | ||||
13,1 | фильтроэлемент всасывающего масла | ZX-400X180 | 8 | шт.件 | |
13,2 | фильтроэлемент всасывающего масла | ZX-160X100 | 8 | шт.件 | |
13,3 | фильтроэлемент обратного масла | ZXS-400X30 | 8 | шт.件 | |
13,4 | фильтроэлемент обратного масла | ZXS-160X10 | 8 | шт.件 | |
14 | запасное колесо | ||||
14,1 | колесо с диском для спецтехники | CHAOYANG | 18-22.5 | 2 | шт.件 |
14,2 | колесо с диском для спецтехники | DIDAR | 12-20.0 | 2 | шт.件 |
15 | Ремонтный комплектдлядля вертлюга | XSL170(RG) | |||
15,1 | главный подшипник | 29436 | 1 | шт.件 | |
15,2 | верхний подшипник центратора | 2007936E | 1 | шт.件 | |
15,3 | нижний подшипник центратора | 32134 | 1 | шт.件 | |
15,4 | уплотнительный C-образной пакер для приемной трубы | SL135-06 | 25 | шт.件 | |
15,5 | переходник для вертлюга | SL135-09 | 3 | шт.件 | |
16 | Клапаны | ||||
16,1 | двухпозиционный трехходовой клапан | IA191 | 1 | шт.件 | |
16,2 | трехпозиционный 4-х ходовой клапан | IA298 | 1 | шт.件 | |
16,3 | Клапан для регулирования давления | IA541 | 1 | шт.件 | |
16,4 | Клапан для регулирования давления | IA150 | 1 | шт.件 | |
ЗИП мобильной буровой установки ZJ30 | ZJ30车装钻机备件 | ||||
№ | Тип | Индекация | Кол-во | ЕД. | |
序号 | Наименование | 规格 | 代号 | 数量 | 单位 |
1 | Ремонтный комплектдляглавного барабаналебедки | JC28/11 | |||
1,1 | Резиновый Воздушный баллон сцепления | 30″ | 2 | шт.件 | |
1,2 | Фрикционный диск сцепления | 30″ | 6 | шт.件 | |
1,3 | Упорный диск сцепления | 30″ | 2 | шт.件 | |
1,4 | тормозная колодка | JC28A-02-07 | 60 | шт.件 | |
1,5 | Литая тормозная колодка | JC28A-02-08 | 6 | шт.件 | |
1,6 | винт M10,D=10mm | JC28A-02-05 | 500 | шт.件 | |
1,7 | гайка (M10,D=10mm) | JC28A-02-06 | 500 | шт.件 | |
1,8 | пружинная шайба | GB93-8710 | 500 | шт.件 | |
2 | Ремонтный комплектдля цепной коробки | ||||
2,1 | Сальник | PD110×140-14 | 2 | шт.件 | |
2,2 | Сальник | PD100×130-12 | 2 | шт.件 | |
2,3 | Подшипник | 22218C/W33 | 2 | шт.件 | |
2,4 | Подшипник | 22219C/W33 | 2 | шт.件 | |
3 | Ремонтный комплектдлявертлюга | SL225 | |||
3,1 | переходник для вертлюга | SL135-09 | 5 | шт.件 | |
3,2 | Пакер | SL135-06 | 25 | шт.件 | |
4 | Ремонтный комплект для подъемного цилиндра1# | ||||
4,1 | О-образное кольцо | 135×3.1 | GB1235-76 | 2 | шт.件 |
4,2 | О-образное кольцо | 295×8.6 | GB1235-76 | 2 | шт.件 |
4,3 | О-образное кольцо | 235×8.6 | GB1235-76 | 2 | шт.件 |
4,4 | О-образное кольцо | 270×5.7 | GB1235-76 | 2 | шт.件 |
4,5 | О-образное кольцо | Φ180×5.7 | GB1235-76 | 2 | шт.件 |
4,6 | Уплотнительное кольцо | ZYA110×100 | CG17-95 | 2 | шт.件 |
4,7 | Уплотнительное кольцо | ZYA215×200 | CG17-95 | 2 | шт.件 |
4,8 | Уплотнительное кольцо | SWD01000 | 2 | шт.件 | |
4,9 | Уплотнительное кольцо | SWD02000 | 2 | шт.件 | |
4,10 | Уплотнительное кольцо | GTD12600 | 2 | шт.件 | |
4,11 | Уплотнительное кольцо | SWD02000 | 2 | шт.件 | |
4,12 | Пылезащитное кольцо | d100 | CY52-81 | 2 | шт.件 |
4,13 | Пылезащитное кольцо | d200 | CY52-81 | 2 | шт.件 |
4,14 | Пылезащитное кольцо | GP6-2600 | 2 | шт.件 | |
5 | Клапаны | ||||
5,1 | Клапан для переключения скорости пневматический | IA480 | 2 | шт.件 | |
5,2 | Клапан пневматический для управления главным барбаном | IA295 | 1 | шт.件 | |
5,3 | Клапан пневматический | SE-1/2B | 4 | шт.件 | |
5,4 | Челночный клапан | OS-1/4B | 4 | шт.件 | |
5,5 | Противоударный механизм | FP-L6 | 1 | шт.件 | |
5,6 | Клапан для регулирования давления | TR8-L6 | 2 | шт.件 | |
5,7 | двухпозиционный трехходовой клапан | 23JR6-L8 | 2 | шт.件 | |
5,8 | трехпозиционный 4-х ходовой клапан | 34JR6-L8 | 2 | шт.件 | |
5,9 | регулирующий клапан | VL/O-3-1/2 | 3 | шт.件 | |
5,10 | очистительная система для воздушного источника(очистительный блок для воздуха) | FRC-3/4-D-MIDI-A | 1 | шт.件 | |
5,11 | Манометр | FMA-63-16-1/4-EN | 2 | шт.件 | |
5,12 | вертлюжок на лебедку | XJ-L16 | 6 | шт.件 | |
5,13 | электромагнитный клапан | MFH-3-1/4-24VDC | 1 | шт.件 | |
6 | Вышка и Кронблок | ||||
6,1 | Пружина централизатора | JJ18036-14A-04 | 16 | шт.件 | |
7 | Гидросистема | ||||
7,1 | Односторонний клапан | DIF-L32H | 1 | шт.件 | |
7,2 | Манометр | PG63-A-25MPa | 1 | шт.件 | |
7,3 | обратный клапан | IV130 | 1 | шт.件 | |
8 | Приводный вал | ||||
8,1 | Приводный вал | CDZ150-670 | 2 | шт.件 | |
8,2 | Приводный вал | CDZ150-1100 | 2 | шт.件 | |
8,3 | Приводный вал | CDZ150-1428 | 2 | шт.件 | |
8,4 | Приводный вал | BHJ200C400 | 2 | шт.件 | |
8,5 | Приводный вал | SWC225BH800 | 2 | шт.件 | |
8,6 | Приводный вал | SWC225DH470 | 2 | шт.件 | |
8,7 | крейцкопф | SWC225 | 4 | шт.件 | |
8,8 | крейцкопф | CDZ150 | 8 | шт.件 | |
ЗИП мобильной буровой установки ZJ40 | ZJ40钻机备件 | ||||
№ | Наименование | Индекация | Тип | Кол-во | ЕД. |
序号 | 名称 | 代号 | 型号 | 数量 | 单位 |
1 | прочие | ||||
1,1 | Вертлюжок | SD-00E | 4 | шт.件 | |
1,2 | Главный топливный насос(гидравлический ) | IP407 | 5 | шт.件 | |
1,3 | Коробка отбора мощности | PTO | 852XGAKP | 2 | шт.件 |
2 | Блок насоса RGF 1000 | ||||
2,1 | уплотнитель для крышки клапана | RGF1000-05.09 | 120 | шт.件 | |
2,2 | уплотнитель | RGF1000-05.04 | 120 | шт.件 | |
2,3 | воздушный баллон | RGF1000-21.00序3 | 3 | шт.件 | |
2,4 | пружина клапана | RGF1000-05.16 | 30 | шт.件 | |
2,5 | клапан в сборе | RGF1000-05.17.00 | 30 | шт.件 | |
2,6 | хомут в сборе | RGF1000-05.24.00 | 3 | шт.件 | |
2,7 | шток поршня | RGF1000-05.21 | 3 | шт.件 | |
2,8 | центробежно-лопастный насос, с приводом ремнем.макс.давление 2Mpa | RGF1000-08.11.00 | 1 | шт.件 | |
3 | Буровой насос RGF800 | ||||
3,1 | воздушный баллон | RGF800-09.00序3 | 3 | шт.件 | |
3,2 | хомут в сборе | RGF800-05.04.00 | 12 | шт.件 | |
4 | Двигатель Volvo penta TAD1241GE | Volvo penta TAD1241GE发电机组 | |||
4,1 | Цилиндрический маслянный фильтр | 478736 | 4 | шт.件 | |
4,2 | Цилиндрический маслянный фильтр | 477556 | 4 | шт.件 | |
4,3 | фильтр топливный | 8193841 | 4 | шт.件 | |
4,4 | фильтр топливный (отстойник) | Р555006 | 4 | шт.件 | |
4,5 | фильтр воздушный | 3827643 | 4 | шт.件 | |
4,6 | фильтр водяной | 4 | шт.件 | ||
4,7 | ремень вентилятора | 3828041 | модель:7179 | 4 | шт.件 |
4,8 | ремень генератора | 978207 | модель:7179 | 4 | шт.件 |
5 | Компрессор Sullair SL-12 | Sullair SL-12空压机 | |||
5,1 | фильтр масляный | 250025-526 | 4 | шт.件 | |
5,2 | фильтр воздушный | 88290006-013 | 4 | шт.件 | |
6 | другие | ||||
6,1 | Пружина | YG225-08(YG225-28/29) | 4 | шт.件 | |
6,2 | гидромотор | BJM1-350-93 | для гидролебедки YJ3C 用于YJ3C液压绞车 |
2 | 件шт. |
6,3 | гидромотор | HT4-5500L | для гидролебедкиYJ5B 用于YJ5B液压绞车 |
2 | 件шт. |
6,4 | элеватор | DDZ4-1/2"/150t | 2 | 件шт. | |
6,5 | элеватор | DDZ4-1/2"/250t | 2 | 件шт. | |
6,6 | ручные клинья для БТ | SDML 4-1/2" | 2 | 件шт. | |
6,7 | ручные клинья для БТ | SDXL 5" | 2 | 件шт. | |
6,8 | квадратная труба | 5-1/4" | 2 | 件шт. | |
6,9 | верхняя поворотная пробка для квадратной трубы | 5-1/4" | 2 | 件шт. | |
7 | нижняя поворотная пробка для квадратной трубы | 5-1/4" | 2 | 件шт. | |
7,1 | в-образный ключ универсальный гидравлический ключ(УМК) | Q86-324/75 | комплектные челюсти ключа 带全套钳头 |
2 | 件шт. |
7,2 | зубчатый венец для ротора | ZP275-04 / ZP275-10 |
Для ZP275, 用于ZP275 | 1 | 套ком. |
7,3 | Подшипник | 5611/800(1шт.) | Для ZP275, 用于ZP275 | 2 | 件шт. |
7,4 | Подшипник | 5692/800(1шт.) | Для ZP275, 用于ZP275 | 2 | 件шт. |
7,5 | Подшипник | NU2330EM (1шт.) | Для ZP275, 用于ZP275 | 2 | 件шт. |
7,6 | Подшипник | 22330CA/W33 (1шт.) | Для ZP275, 用于ZP275 | 2 | 件шт. |
7,7 | плашка в сборе | 2FZ35-35 | 4-1/2" | 2 | 件шт. |
7,8 | Резиновый элементна плашки | 4-1/2" | 5 | 件шт. | |
7,9 | Резиновый элементна глухие плашки | 4-1/2" | 2 | 件шт. | |
9 | гидроцилиндры | ||||
9,1 | гидроцилиндр подъёма вышки | 用于ZJ20 для ZJ20 МБУ |
Y(3)59/370-00 | 2 | 件шт. |
9,2 | гидроцилиндр подъёма вышки | 用于ZJ30 для ZJ30 МБУ |
Y(3)74/446-00 | 2 | 件шт. |
9,3 | Телескопический цилиндр | 用于ZJ20 для ZJ20 МБУ |
(цилиндра - 120 мм., поршня - 110 мм., полный ход - 14800 мм., Рраб=21 МПа, нагрузка 160 kN) (液缸长度 - 120 мм., 活塞长度 - 110 мм., 总冲程14800 мм. - ., 工作压力=21 МПа, 载荷 160 kN) | 2 | 件шт. |
9,4 | Телескопический цилиндр | 用于ZJ30 для ZJ30 МБУ |
(цилиндра - 120 мм., поршня - 110 мм., полный ход - (16100мм) Рраб=21 МПа, нагрузка 160 kN) (液缸长度 - 120 мм., 活塞长度 - 110 мм., 总冲程16100 мм., 工作压力=21 МПа, 载荷 160 kN) |
2 | 件шт. |
9,5 | Цилиндр для гидрораскрепителя | Y15160 | 8 | 件шт. | |
9,6 | гидровлический домкрат | Y3030 | 10 | 件шт. | |
9,7 | Телескопический цилиндр | 用于ZJ20 для ZJ20 МБУ |
(цилиндра - 120 мм., поршня - 110 мм., полный ход - 14800 мм., Рраб=21 МПа, нагрузка 160 kN) (液缸长度 - 120 мм., 活塞长度 - 110 мм., 总冲程14800 мм. - ., 工作压力=21 МПа, 载荷 160 kN) | 2 | 件шт. |